Quý bằng hữu thân mến,
Giải đấu Biện Kinh Đệ Nhất Nhân đang đến gần hơn bao giờ hết. Để tiện cho việc theo dõi và tham gia của các cao thủ, Bổn Trang xin cập nhật danh sách chính thức các nhân vật tham gia vào vòng loại 1 giải đấu năm nay.
-
Lưu ý: Môn phái của nhân vật được ghi nhận vào thời điểm đăng ký, có thể thay đổi khi tuyển thủ tiến hành đổi phái.
-
64 tuyển thủ trong danh sách vui lòng tham gia vào kênh discord giải đấu tại: https://discord.gg/S78hE5Z6
-
Tất cả 64 tuyển thủ phải có mặt trong Kênh Discord giải đấu trước ngày 25/11/2022 .
- Trường hợp tuyển thủ không tham gia vào Kênh Discord đúng thời gian quy định được xem là bỏ cuộc và loại khỏi giải đấu.
Máy chủ | Nhân Vật | GUID | Môn Phái | Điểm Đánh Giá TB |
---|---|---|---|---|
Vân Mộng | TíchTriều | 00BA02016EDD68B2 | Tiêu Dao | 1,835,862 |
Huyền Tố | xKinhNgheX | 00705020049E8E67C | Tinh Túc | 1,807,029 |
Thiên Long 29 | ABeos | 00C9020177CE36A6 | Thiên Sơn | 1,782,275 |
Huyền Tố | MinhKhôiLC | 0075020053724F08 | Tiêu Dao | 1,770,215 |
Huyền tố | xxThiênHaxx | 008002003C37C9B2 | Tiêu Dao | 1,763,355 |
Thánh Hỏa | DĩnhKiên | 006F0200511001D5 | Đường Môn | 1,754,118 |
Huyền Tố | xTiềuPhu | 0075020145c2d5a3 | Đường Môn | 1,720,802 |
Bạch Hổ | Hùngvương | 007102003FC6F0CD | Tinh Túc | 1,714,341 |
Thánh Hỏa | TuệKiên | 006F02004D7CBF74 | Nga My | 1,706,082 |
Bạch Hổ | VictoriaBeck | 007102003C36F716 | Nga My | 1,705,459 |
Thiên Long 29 | ThếKiệt | 00C9020177CE2C9D | Tinh Túc | 1,671,525 |
Bạch Hổ | LạcVyVy | 00710200435BE8EC | Nga My | 1,669,478 |
Bạch Hổ | ViễnNgọc | 0071020040FC896B | Tiêu Dao | 1,669,212 |
Thiên Long 29 | ChiếnBinh | 00C9020177CE2CA8 | Tinh Túc | 1,668,303 |
Thiên Long 26 | ZzPumazZ | 00C602017604A098 | Nga My | 1,663,597 |
Huyền Tố | xXHoangX | 007502003F319A83 | Tinh Túc | 1,660,572 |
Thánh Hỏa | ĐịchL0ng | 006F020051103CEF | Tinh Túc | 1,658,098 |
Huyền Tố | zzCảnhDiệu | 0080020048B854C4 | Nga My | 1,650,656 |
Thánh Hoả | zSnOwAng3l | 006F0200566D5909 | Tiêu Dao | 1,643,477 |
Huyền Tố | Ming | 0080020040627519 | Tiêu Dao | 1,637,608 |
Huyền Tố | xCảnhLong | 007502004B1C4C98 | Tinh Túc | 1,637,354 |
Dư Hà | NhatAnhLinh | 00C30201743AA879 | Tinh Túc | 1,632,465 |
Vân Mộng | HànPhương | 00BA02016EDD5966 | Tinh Túc | 1,621,777 |
Thánh Hỏa | BạoL0ng | 006F0200566F1F85 | Tinh Túc | 1,620,357 |
Huyền Tố | GạoGạo | 007502003F33D14D | Nga My | 1,615,804 |
Thiên Long 27 | iYếnTuân | 00c70201769D0A4F | Võ Đang | 1,615,652 |
Thiên long 30 | Kelly237 | 00ca02017866f493 | Nga My | 1,613,398 |
Huyền Tố | TianMiMi | 007502004655766C | Nga My | 1,613,309 |
Thiên Long 27 | XxLingKutexX | 00C70201769D08AD | Nga My | 1,612,838 |
Thánh Hỏa | CửuQuân | 006F020051105854 | Tinh Túc | 1,609,537 |
Thiên long 30 | JK | 00ca02017866c116 | Tiêu Dao | 1,608,567 |
Thanh Long | L0ngGiang | 009202005A00E213 | Tiêu Dao | 1,607,329 |
Huyền Tố | zLâmThiênZ | 008002004F48361F | Tiêu Dao | 1,601,333 |
Huyền Tố | zCảnhĐế | 007502003DFF7E81 | Thiên Long | 1,599,467 |
Dư Hà | Carina | 00C30201743AA50B | Võ Đang | 1,596,187 |
Huyền Tố | xSUMOxìtin | 0075020045BF7296 | Thiên Sơn | 1,590,509 |
Thiên Long 26 | BeosKa | 00C602017604784D | Tinh Túc | 1,584,480 |
Thiên Long 27 | zPepsi | 00C70201769CFE7A | Tinh Túc | 1,578,017 |
Huyền Tố | TianMíMi | 0075020049EB2F2D | Nga My | 1,577,881 |
Huyền Tố | zMẫnThiênZ | 0080020048B7C9CF | Thiên Long | 1,573,838 |
Thiên Long 26 | xKinhHoàngz | 00C60201760472DD | Tinh Túc | 1,570,142 |
Tẩm Thủy | zPhiVan | 00C002017270E053 | Thiên Long | 1,569,769 |
Thiên Long 26 | zxKinhKhaxz | 00C6020176046858 | Tinh Túc | 1,567,292 |
Tâm thuỷ | PhiPhương | 00C002017270F97D | Tinh Túc | 1,565,122 |
Bạch Hổ | ZThiênMinhZ | 007102003C341D70 | Tiêu Dao | 1,561,950 |
Huyền Tố | PhiênBinhz | 007502003F2E544E | Đường Môn | 1,561,521 |
thiên long 30 | Jacky | 00ca02017866c130 | Tinh Túc | 1,561,155 |
Huyền Tố | zCảnhLong | 00800200448EF8B6 | Tiêu Dao | 1,556,527 |
Thánh Hỏa | oOoHANIoOo | 006F0200478A0009 | Tinh Túc | 1,553,419 |
Bạch Hổ | ThiênVưonG | 007102003C33E89F | Tinh Túc | 1,553,039 |
Huyền Tố | S1nhẫn | 0075020053728496 | Thiên Long | 1,551,960 |
Huyền tố | BinhPhiên | 007502003e001760 | Tiêu Dao | 1,545,567 |
Thánh Hỏa | TửuKiên | 006F02005111A3D4 | Nga My | 1,544,238 |
Thánh Hỏa | OoThếKiệt | 006F020043F6C92B | Tiêu Dao | 1,544,121 |
Huyền Tố | zCảnhVânz | 008002004FDF5D94 | Thiên Sơn | 1,540,715 |
Vân Mộng | zAnhHùng | 00B602006C7B00C6 | Tiêu Dao | 1,538,831 |
Thanh Long | LonqGianq | 00A80200608F3E26 | Tinh Túc | 1,533,172 |
Bạch Hổ | ĐịAVươnG | 00710200435D769B | Thiên Long | 1,525,640 |
Huyền tố | xBingPhiênx | 0080020048BB4B1C | Tiêu Dao | 1,524,942 |
Lâm Hải | GaoWhite | 00BD020170A71E3B | Thiên Long | 1,517,818 |
Thanh Long | VampireI | 00A502006127E56B | Thiên Long | 1,516,093 |
Huyền Tố | BigBird21cm | 007502003E00903D | Thiên Long | 1,513,514 |
Thánh Hỏa | ÔTàSóc | 006F0201422F0A34 | Tinh Túc | 1,513,299 |
Thanh Long | ILongKyI | 009202005B32289E | Võ Đang | 1,513,114 |
Nay xin thông báo để quý bằng hữu kịp nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.