Quý bằng hữu thân mến,
Giải đấu Biện Kinh Đệ Nhất Nhân đang đến gần hơn bao giờ hết. Để tiện cho việc theo dõi và tham gia của các cao thủ, Bổn Trang xin cập nhật danh sách các nhân vật đã đăng ký tham gia giải đấu. Kính mời quý bằng hữu cùng theo dõi:
- Top 64 cao thủ (phần được tô màu trên bảng danh sách) xin vui lòng tham gia vào kênh discord tại đường link: https://discord.gg/S78hE5Z6 để tiện tham gia và nhận được những thông báo cần thiết một cách nhanh chóng nhất từ ban điều hành.
- Tất cả 64 tuyển thủ phải có mặt trong Kênh discord giải đấu trước ngày 25/11/2022 .
- Trường hợp tuyển thủ không tham gia vào Kênh discord đúng thời gian quy định được xem là bỏ cuộc và loại khỏi giải đấu.
- Vào lúc 10:00 - 15:00 ngày 25/11/2022 , tuyển thủ có mặt tại kênh Discord [Giải đấu Biện Kinh Đệ Nhất Nhân 2022], GS sẽ tiến hành kiểm tra đường truyền và hỗ trợ tuyển thủ để tiến hành các bước :
- 1. Kiểm tra tài khoản discord đã được định danh đúng tên nhân vật tham gia thi đấu.
- 2.Tiến hành kiểm tra thao tác chia sẻ màn hình ở chế độ Màn hình [Hình ảnh minh họa]


- 3. Kiểm tra chất lượng hình ảnh Livestream.
- 4. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào, tuyển thủ liên hệ GS ở kênh chat" Hỗ trợ giải đấu"
- Trường hợp tuyển thủ không tham gia vào hoạt động chuẩn bị, trong thời gian thi đấu không đảm báo chất lượng đường truyền và các thao tác chia sẻ màn hình giám sát dẫn đến không thể tham gia trận đấu đúng thời gian yêu cầu, gây ảnh hưởng đến thời gian thi đấu, sẽ bị tính là thua cuộc.
Tên nhân vật | Server | GUID | Điểm Đánh giá TB |
---|---|---|---|
TíchTriều | Vân Mộng | 00BA02016EDD68B2 | 1,835,862 |
xKinhNgheX | Huyền Tố | 00705020049E8E67C | 1,807,029 |
ABeos | Thiên Long 29 | 00C9020177CE36A6 | 1,782,275 |
MinhKhôiLC | Huyền Tố | 0075020053724F08 | 1,770,215 |
xxThiênHaxx | Huyền tố | 008002003C37C9B2 | 1,763,355 |
DĩnhKiên | Thánh Hỏa | 006F0200511001D5 | 1,754,118 |
xTiềuPhu | Huyền Tố | 0075020145c2d5a3 | 1,720,802 |
Hùngvương | Bạch Hổ | 007102003FC6F0CD | 1,714,341 |
TuệKiên | Thánh Hỏa | 006F02004D7CBF74 | 1,706,082 |
VictoriaBeck | Bạch Hổ | 007102003C36F716 | 1,705,459 |
ThếKiệt | Thiên Long 29 | 00C9020177CE2C9D | 1,671,525 |
LạcVyVy | Bạch Hổ | 00710200435BE8EC | 1,669,478 |
ViễnNgọc | Bạch Hổ | 0071020040FC896B | 1,669,212 |
ChiếnBinh | Thiên Long 29 | 00C9020177CE2CA8 | 1,668,303 |
ZzPumazZ | Thiên Long 26 | 00C602017604A098 | 1,663,597 |
xXHoangX | Huyền Tố | 007502003F319A83 | 1,660,572 |
ĐịchL0ng | Thánh Hỏa | 006F020051103CEF | 1,658,098 |
zzCảnhDiệu | Huyền Tố | 0080020048B854C4 | 1,650,656 |
zSnOwAng3l | Thánh Hoả | 006F0200566D5909 | 1,643,477 |
Ming | Huyền Tố | 0080020040627519 | 1,637,608 |
xCảnhLong | Huyền Tố | 007502004B1C4C98 | 1,637,354 |
NhatAnhLinh | Dư Hà | 00C30201743AA879 | 1,632,465 |
HànPhương | Vân Mộng | 00BA02016EDD5966 | 1,621,777 |
BạoL0ng | Thánh Hỏa | 006F0200566F1F85 | 1,620,357 |
GạoGạo | Huyền Tố | 007502003F33D14D | 1,615,804 |
iYếnTuân | Thiên Long 27 | 00c70201769D0A4F | 1,615,652 |
Kelly237 | Thiên long 30 | 00ca02017866f493 | 1,613,398 |
TianMiMi | Huyền Tố | 007502004655766C | 1,613,309 |
XxLingKutexX | Thiên Long 27 | 00C70201769D08AD | 1,612,838 |
CửuQuân | Thánh Hỏa | 006F020051105854 | 1,609,537 |
JK | Thiên long 30 | 00ca02017866c116 | 1,608,567 |
L0ngGiang | Thanh Long | 009202005CFBB915 | 1,607,329 |
zLâmThiênZ | Huyền Tố | 008002004F48361F | 1,601,333 |
zCảnhĐế | Huyền Tố | 007502003DFF7E81 | 1,599,467 |
Carina | Dư Hà | 00C30201743AA50B | 1,596,187 |
xSUMOxìtin | Huyền Tố | 0075020045BF7296 | 1,590,509 |
BeosKa | Thiên Long 26 | 00C602017604784D | 1,584,480 |
zPepsi | Thiên Long 27 | 00C70201769CFE7A | 1,578,017 |
TianMíMi | Huyền Tố | 0075020049EB2F2D | 1,577,881 |
zMẫnThiênZ | Huyền Tố | 0080020048B7C9CF | 1,573,838 |
xKinhHoàngz | Thiên Long 26 | 00C60201760472DD | 1,570,142 |
zPhiVan | Tẩm Thủy | 00C002017270E053 | 1,569,769 |
zxKinhKhaxz | Thiên Long 26 | 00C6020176046858 | 1,567,292 |
PhiPhương | Tâm thuỷ | 00C002017270F97D | 1,565,122 |
ZThiênMinhZ | Bạch Hổ | 007102003C341D70 | 1,561,950 |
PhiênBinhz | Huyền Tố | 007502003F2544E | 1,561,521 |
Jacky | thiên long 30 | 00ca02017866c130 | 1,561,155 |
zCảnhLong | Huyền Tố | 00800200448EF8B6 | 1,556,527 |
oOoHANIoOo | Thánh Hỏa | 006F0200478A0009 | 1,553,419 |
ThiênVưonG | Bạch Hổ | 007102003C33E89F | 1,553,039 |
S1nhẫn | Huyền Tố | 0075020053728496 | 1,551,960 |
BinhPhiên | Huyền tố | 007502003e001760 | 1,545,567 |
TửuKiên | Thánh Hỏa | 006F02005111A3D4 | 1,544,238 |
OoThếKiệt | Thánh Hỏa | 006F020043F6C92B | 1,544,121 |
zCảnhVânz | Huyền Tố | 008002004FDF5D94 | 1,540,715 |
zAnhHùng | Vân Mộng | 00B602006C7B00C6 | 1,538,831 |
LonqGianq | Thanh Long | 00A80200608F3E26 | 1,533,172 |
ĐịAVươnG | Bạch Hổ | 00710200435D769B | 1,525,640 |
xBingPhiênx | Huyền tố | 0080020048BB4B1C | 1,524,942 |
GaoWhite | Lâm Hải | 00BD020170A71E3B | 1,517,818 |
VampireI | Thanh Long | 00A502006127E56B | 1,516,093 |
BigBird21cm | Huyền Tố | 007502003E00903D | 1,513,514 |
ÔTàSóc | Thánh Hỏa | 006F0201422F0A34 | 1,513,299 |
ILongKyI | Thanh Long | 009202005B32289E | 1,513,114 |
IHoaVinh | Vân Mộng | 00BA02016EDD5910 | 1,512,648 |
TiềuPhu | Thiên Long 33 | 00CD02017A3097CD | 1,508,368 |
xxLuxuriOus | Thánh Hỏa | 006F0200422BCC3F | 1,508,131 |
Bốp | Thiên Long 33 | 00CD02017A3086D9 | 1,507,223 |
HuyềnLinh | Vân Mộng | 00BC0201700E8627 | 1,506,667 |
HuyênVưong | Bạch Hổ | 007102003C39F729 | 1,505,062 |
BrianTMP | Thiên Long 30 | 00CA02017866F6FB | 1,504,929 |
BĐS49 | Thiên Long 33 | 00CD02017A3084C5 | 1,500,821 |
TìanMíMi | Huyền Tố | 0075020054A380F6 | 1,492,242 |
KhảiKiên | Thánh Hỏa | 006F02005111F22F | 1,485,124 |
LongGịang | Thanh Long | 0092020057082F19 | 1,483,749 |
LuxuryAC | Vân Mộng | 00AA020064BB9183 | 1,476,245 |
Trùm | Thiên Long 32 | 00CC02017997F027 | 1,467,057 |
xStrawberry | Thiên Long 26 | 00C6020176047338 | 1,466,008 |
LuxuryAB | Vân Mộng | 00AA020064BB64E8 | 1,465,497 |
zHâuVươnG | Bạch Hổ | 007102004BB2A994 | 1,462,700 |
VampireII | Thanh Long | 00A60200583709DA | 1,441,681 |
LuxuryAN | Vân Mộng | 00AA0200655402F0 | 1,437,571 |
zTíchVân | Vân Mộng | 00BA02016EDD72A3 | 1,424,289 |
xKinhThiên | Thiên Long 26 | 00C6020176049D79 | 1,421,906 |
xKinhKỳx | Thiên Long 26 | 00C6020176046825 | 1,418,290 |
zCàChua | Tẩm Thuỷ | 00C002017270EF9D | 1,413,260 |
xLinhChi | Thánh Hỏa | 006F020050776932 | 1,401,330 |
xĐạiL0ng | Vân Dao | 00C1020173098097 | 1,393,005 |
ĐẹpZai1m72 | Dư Hà | 00C30201743AB0AA | 1,387,769 |
Karik | Thiên Long 31 | 00CB020178FF583A | 1,386,229 |
HạUyển | Bạch Hổ | 0071020040FD1644 | 1,370,082 |
Jane | Thiên Long 30 | 00CA02017866C991 | 1,362,734 |
LuxuryAH | Vân Mộng | 00AA020064BB9492 | 1,343,852 |
zKimAnh | Tẩm Thủy | 00C002017270EC8C | 1,328,599 |
zVươngAnhz | Thiên Long 26 | 00C6020176047EA1 | 1,320,875 |
iGucci | Thiên Long 27 | 00C70201769D1353 | 1,316,865 |
L0ngGiang | Thanh Long | 009202005A00E213 | 1,307,329 |
SasoriNeko | Dư Hà | 00C4020174D37A14 | 1,305,187 |
ThạchHạo | Vân Dao | 00BE0201713FB6B6 | 1,285,931 |
zQuangEuro | Bạch Hổ | 007102003C341F3A | 1,281,232 |
ThuốcLàoCZ | Thiên Long 28 | 00C80201773597FA | 1,258,651 |
ROLEX | Thiên Long 32 | 00CC02017997FB3D | 1,252,057 |
PhụngTiên | Dư Hà | 00C30201743BA198 | 1,249,867 |
xTứL0ng | Vân Dao | 00C1020173097937 | 1,228,990 |
LaBốiBối | Thanh Long | 009202005B322873 | 1,222,484 |
SpaceX | Huyền Tố | 008002003C357813 | 1,220,464 |
xNhịL0ng | Vân Dao | 00BE0201713FB5BF | 1,220,086 |
TamTạngTDK | Bạch Hổ | 008102005F5E481C | 1,212,456 |
xKinhPhíx | Dư Hà | 00C30201743AADC1 | 1,206,655 |
zTửYênx | Bạch Hổ | 00710200435D04D9 | 1,181,823 |
OoNhânKiệt | Thánh Hỏa | 006F020042C1F51F | 1,163,597 |
L0ngGìang | Thanh Long | 00A5020062591085 | 1,151,538 |
zPhiTiễn | Tâm Thủy | 00C002017270F97E | 1,130,631 |
Gold24Kara | Thanh Long | 009202005A012D92 | 1,115,381 |
xMỹTịchz | Bạch Hổ | 007102003FC783D3 | 1,109,486 |
Assassin | Thiên Long 28 | 00C802017735B9EA | 1,101,622 |
KiềuTam | Thiên Long 28 | 00C8020177359569 | 1,100,542 |
L0ngGíang | Thanh Long | 00A8020061C0765D | 1,069,725 |
iSe7ven | Thanh Long | 009202005A026274 | 1,047,249 |
zZKimsumyZz | Thanh Long | 009202005A005EA35 | 1,040,320 |
Amber | Thiên Long 30 | 00CA0201786735FE | 959,388 |
GaoRed | Lâm Hải | 00BD020170A7276F | 931,856 |
xTuệNhj | Huyền Tố | 0075020145C34630 | 879,719 |
TrâuĐực | Huyền Tố | 008002003E9D0ACF | 865,038 |
XSMB | Thiên Long 33 | 00CD02017A308654 | 633,027 |
asdrg | Huyền Tố | 00800200405F8EA3 | 384,819 |
TiểuNiệm | Thiên Long 32 | 00CC02017997F1E9 | 262,116 |
Nay xin thông báo để quý bằng hữu kịp nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.