Quý bằng hữu thân mến,
Thời gian diễn ra giải đấu Tuyệt Đỉnh Song Hùng ngày càng gần, để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra thật tốt đẹp sau đây Tân Thiên Long 3D xin công bố danh sách tham đăng ký giải đấu lần này, ngoài ra quý bằng hữu vui lòng đọc kỹ những thông tin dưới đây để tham gia các bước chuẩn bị cho giải đấu.
- Thời gian: Ngày 3/11 đến hết ngày 5/11/2023
- Ngày 3/11 , TOP 35 Tổ đội có điểm trang bị cao nhất sẽ nhận được link vào kênh Discord giải đấu tại hộp thư hỗ trợ, mục Hồ sơ đăng ký giải đấu.
- Sau khi Tuyển Thủ tham gia kênh Discord, liên hệ Hỗ Trợ Discord, cung cấp thông tin : [Mã hồ sơ đăng ký giải đấu ( định dạng : TIC-xxxxxxxxx)] [Tên Đội] [Tên Nhân Vật] để xác nhận tham gia.
- Ngày 6/11/2023 , từ 9:00 - 17:00 , BTC tiến hành hỗ trợ kiểm tra chất lượng live giám sát và giải đáp các vấn đề về giải đấu tại kênh Discord của giải đấu. Quý bằng hữu vui lòng tham gia để được hỗ trợ tốt hơn.
- Lưu ý:
- Các tổ đội phải xác nhận tham gia Discord trong thời gian quy định.
- Hết thời gian quy định, tổ đội thuộc TOP 32 không xác nhận tham gia Discord sẽ được mặc định là không tham gia giải đấu. Đồng thời Tổ đội ở nhóm dự bị (TOP 33 - 35) sẽ được quyền tham gia thi đấu, ưu tiên theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Thành viên của Tổ đội đã xác nhận tham gia kênh Discord trong thời gian quy định nhưng cố tình bỏ cuộc, không tham gia giải đấu, làm ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu sẽ bị xử phạt : Cấm thi đấu các giải đấu trong năm 2024.
| STT | Tên đội | Tên máy chủ | Tên nhân vật | GUID | Điểm đánh giá | Tổng điểm trang bị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SongHùngHT | Huyền Tố | MrHoài2023 | 0075020053724F08 | 1777946 | 3,585,597 |
| Huyền Tố | xxTiềuPhu | 0075020145C2D5A3 | 1807651 | |||
| 2 | TriềuKhang | Vân Mộng | TíchTriều | 00BA02016EDD68B2 | 1836663 | 3,577,848 |
| Vân Mộng | ThếKhang | 00BA02016EDD5966 | 1741185 | |||
| 3 | Đấu Đế | Huyền Tố | xKinhNghex | 0075020049e8e67c | 1810976 | 3,546,813 |
| Thiên Long 33 | Bốp | 00cd02017a3086d9 | 1735837 | |||
| 4 | Hpktlbb | Thánh Hỏa | xSilverx | 006F0200511001D5 | 1780735 | 3,496,334 |
| Thánh Hỏa | zSilverZ | 006F02004D7CBF74 | 1715599 | |||
| 5 | Messi | Thiên Long 29 | Messiii | 00C9020177CE36A6 | 1790062 | 3,471,992 |
| Thiên Long 29 | Messii | 00C9020177CE2C9D | 1681930 | |||
| 6 | Đại Hoàng 01 | Bạch Hổ | Hùngvương | 007102003FC6F0CD | 1749059 | 3,420,966 |
| Bạch Hổ | ViễnNgọc | 0071020040FC896B | 1671907 | |||
| 7 | Brothers 1 | Thánh Hỏa | zSnOwAng3l | 006F0200566D5909 | 1710604 | 3,368,850 |
| Thánh Hỏa | ĐịchL0ng | 006F020051103CEF | 1658246 | |||
| 8 | ThíchLàNhích | Huyền Tố | xxThiênHaxx | 008002003c37c9b2 | 1807867 | 3,347,633 |
| Huyền Tố | xBingPhiênx | 0080020048bb4b1c | 1539766 | |||
| 9 | Lâm Hạo | Huyền Tố | zLâmThiênZ | 008002004F48361F | 1603916 | 3,278,242 |
| Huyền Tố | HạoKiên | 007502003F319A83 | 1674326 | |||
| 10 | Đại Hoàng 02 | Bạch Hổ | VictoriaBeck | 007102003C36F716 | 1733321 | 3,268,968 |
| Bạch Hổ | ĐịAVươnG | 00710200435D769B | 1535647 | |||
| 11 | ThiênSát | Dư Hà | Carina | 00C30201743AA50B | 1606370 | 3,257,604 |
| Dư Hà | NhatAnhLinh | 00C30201743AA879 | 1651234 | |||
| 12 | DiệuĐế | Huyền Tố | zCảnhĐế | 007502003DFF7E81 | 1602541 | 3,253,691 |
| Huyền Tố | zzCảnhDiệu | 0080020048B854C4 | 1651150 | |||
| 13 | MingMẫn | Huyền Tố | Ming | 0080020040627519 | 1660082 | 3,238,109 |
| Huyền Tố | zMẫnThiênZ | 0080020048B7C9CF | 1578027 | |||
| 14 | Đại Hoàng 03 | Bạch Hổ | LạcVyVy | 00710200435BE8EC | 1670546 | 3,235,910 |
| Bạch Hổ | ThiênVưonG | 007102003C33E89F | 1565364 | |||
| 15 | PuMaKinhKha | Vọng Phong | ZzPumazZ | 00C602017604A098 | 1664106 | 3,232,577 |
| Vọng Phong | zxKinhKhaxz | 00C6020176046858 | 1568471 | |||
| 16 | BìnhPhước93 | Vọng Phong | iYếnTuân | 00c70201769D0A4F | 1634081 | 3,220,030 |
| Vọng Phong | YếnTuân93 | 00C70201769CFE7A | 1585949 | |||
| 17 | TianSumo | Huyền Tố | TianMiMi | 007502004655766C | 1621227 | 3,213,739 |
| Huyền Tố | xSUMOxitin | 0075020045BF7296 | 1592512 | |||
| 18 | Brothers 2 | Thánh Hỏa | xLinhChi | 006F020050776932 | 1611629 | 3,213,673 |
| Thánh Hỏa | oOoHANIoOo | 006F0200478A0009 | 1602044 | |||
| 19 | Vui Thôi Nè | Thánh Hỏa | CửuQuân | 006F020051105854 | 1658647 | 3,202,885 |
| Thánh Hỏa | ViênHy | 006F02005111A3D4 | 1544238 | |||
| 20 | VPvs30 | Vọng Phong | VươngTổng | 00c6020176047ea1 | 1577168 | 3,187,924 |
| Thiên Long 30 | JK | 00ca02017866c116 | 1610756 | |||
| 21 | VânLong | Huyền Tố | xCảnhLong | 007502004B1C4C98 | 1640165 | 3,184,700 |
| Huyền Tố | zCảnhVânz | 008002004FDF5D94 | 1544535 | |||
| 22 | VP30team2 | Vọng Phong | ồStrawberry | 00c6020176047338 | 1549124 | 3,167,867 |
| Thiên Long 30 | kelly237 | 00ca02017866f493 | 1618743 | |||
| 23 | TrinhGiaLong | Vũ Trúc | ZzPhươngzZ | 00C002017270F97D | 1589356 | 3,159,442 |
| Vũ Trúc | XxPhươngxX | 00C002017270E053 | 1570086 | |||
| 24 | HuyếtSát | Vọng Phong | xChỉNhược | 00C70201769D08AD | 1618728 | 3,157,448 |
| Vọng Phong | Legend | 00C8020177360D32 | 1538720 | |||
| 25 | HongHoa | Thanh Long | L0ngGiang | 009202005A00E213 | 1608125 | 3,148,174 |
| Thanh Long | VươnqlAnh | 00A80200608F3E26 | 1540049 | |||
| 26 | Brothers 03 | Thánh Hỏa | xxLuxuriOus | 006F0200422BCC3F | 1523081 | 3,144,909 |
| Thánh Hỏa | BạoL0ng | 006F0200566F1F85 | 1621828 | |||
| 27 | XãHộiĐen | Thiên Long 33 | TiềuPhu | 00CD02017A3097CD | 1553550 | 3,130,051 |
| Thiên Long 33 | HủTiếu | 00CD02017A3084C5 | 1576501 | |||
| 28 | LongNhẫn | Huyền Tố | zCảnhLong | 00800200448EF8B6 | 1559257 | 3,124,948 |
| Huyền Tố | S1nhẫn | 0075020053728496 | 1565691 | |||
| 29 | HoangDuong | Vọng Phong | xKinhHoàngz | 00C60201760472DD | 1571454 | 3,123,620 |
| Vọng Phong | BạchDương | 00c802017735a30c | 1552166 | |||
| 30 | Bé Bảy | Vân Mộng | zAnhHùng | 00B602006C7B00C6 | 1593579 | 3,115,762 |
| Vân Mộng | zTíchVân | 00BA02016EDD72A3 | 1522183 | |||
| 31 | ĐiĐcTrênLửa | Vọng Phong | BeosKa | 00C602017604784D | 1584725 | 3,106,881 |
| Lâm Hải | GA0WHITE | 00BD020170A71E3B | 1522156 | |||
| 32 | Đại Hoàng 04 | Bạch Hổ | HuyênVưong | 007102003C39F729 | 1520410 | 3,087,208 |
| Bạch Hổ | ZThiênMinhZ | 007102003C341D70 | 1566798 | |||
| 33 | TTVHyper | Huyền Tố | TianMíMi | 0075020049EB2F2D | 1585462 | 3,081,672 |
| Huyền Tố | o0Hyperion0o | 007502004191F938 | 1496210 | |||
| 34 | HẢOHÁN | Huyền Tố | ThiiênKhôi | 007502003F2E544E | 1562851 | 3,078,449 |
| Huyền Tố | HxTiểuVy | 007502003E00903D | 1515598 | |||
| 35 | ThếThảo | Thánh Hỏa | OoThếKiệt | 006F020043F6C92B | 1554672 | 3,075,391 |
| Thánh Hỏa | zDiệuThảoZ | 006F0201422F0A34 | 1520719 | |||
| 36 | JackyBrain | Thiên Long 30 | Jacky | 00ca02017866c130 | 1566445 | 3,072,825 |
| Thiên Long 30 | BrainTMP | 00ca02017866f6fb | 1506380 | |||
| 37 | Đại đi sếp | Thiên Long 29 | Messi | 00C9020177CE2CA8 | 1674340 | 3,069,522 |
| Thiên Long 30 | Giabảo | 00CA02017866C991 | 1395182 | |||
| 38 | ThanhLong1 | Thanh Long | VampireII | 00A60200583709DA | 1493794 | 3,036,526 |
| Thanh Long | ILongKyI | 009202005B32289E | 1542732 | |||
| 39 | Vịt Nấu Chao | Vân Mộng | IHoaVinh | 00BA02016EDD5910 | 1521550 | 3,030,156 |
| Vân Mộng | HuyềnLinh | 00BC0201700E8627 | 1508606 | |||
| 40 | LáoTĐế | Thiên Long 32 | Láo | 00CC02017997F027 | 1615898 | 3,014,773 |
| Thánh Hỏa | zZThiênĐế | 006F0200566FF6D3 | 1398875 | |||
| 41 | ThanhLong2 | Thanh Long | VampireI | 00A502006127E56B | 1519035 | 2,989,431 |
| Thanh Long | Rangerover | 00920200579FC428 | 1470396 | |||
| 42 | Hồng Hoa hội | Thanh Long | LongGịang | 0092020057082F19 | 1515533 | 2,960,498 |
| Thanh Long | PônNhưLèo | 009202005CFBB915 | 1444965 | |||
| 43 | LongSu | Thánh Hỏa | zHạLongZ | 006F0200566D9373 | 1454280 | 2,939,404 |
| Thánh Hỏa | ELSU | 006F02005111F22F | 1485124 | |||
| 44 | Bạch Hổ | Bạch Hổ | zMaVương | 00710200435EC24D | 1413967 | 2,845,426 |
| Bạch Hổ | xVũPhong | 0071020040FD1644 | 1431459 | |||
| 45 | KỳThiên | Vọng Phong | xKinhKỳx | 00C6020176046825 | 1420105 | 2,826,859 |
| Vọng Phong | xHạoThiênz | 00c6020176046a1f | 1406754 | |||
| 46 | HMLLG333 | Huyền Tố | TìanMíMi | 0075020054A380F6 | 1495060 | 2,824,290 |
| Huyền Tố | LongGia333 | 007502003F2E78BD | 1329230 | |||
| 47 | LongỔi | Thánh Hỏa | xHỏaLongzx | 006F0200478A1F51 | 1419285 | 2,813,264 |
| Thánh Hỏa | Ổii | 006F0201422F1167 | 1393979 | |||
| 48 | CloneDưHà | Dư Hà | PhạmDiThanh | 00C30201743AADC1 | 1393857 | 2,790,161 |
| Dư Hà | ẢnhThương | 00C30201743AB0AA | 1396304 | |||
| 49 | VạnThánh | Vân Mộng | VạnThánh | 00AA020064BB89D1 | 1459068 | 2,789,749 |
| Vân Mộng | xYeuTraGop | 00BA02016EDD61A7 | 1330681 | |||
| 50 | Hào Kiệt | Thánh Hỏa | 0oHàoKiệt | 1375661 | 2,756,748 | |
| Thánh Hỏa | zAlexandrosx | 1381087 | ||||
| 51 | ĂnMì+Hành | Vũ Trúc | xPrettBoy | 00C002017270EF9D | 1425360 | 2,756,223 |
| Vũ Trúc | zKimAnh | 00C002017270EC8C | 1330863 | |||
| 52 | ShUna | Thiên Long 35 | Una | 00CF02017B61C33B | 1413917 | 2,752,330 |
| Thiên Long 35 | Shun | 00CF02017B61B492 | 1338413 | |||
| 53 | Brothers 04 | Thánh Hỏa | ZzMrSANG | 006F02003D67A62D | 1337872 | 2,675,952 |
| Thánh Hỏa | IHIĂCĐẠO | 006F0201422E94D8 | 1338080 | |||
| 54 | HIHI | Thiên Long 32 | ROLEX | 1300621 | 2,651,025 | |
| Thiên Long 32 | XinhGái | 1350404 | ||||
| 55 | Trum | Vũ Trúc | zVânshi | 00BF020171D87D33 | 1222294 | 2,633,180 |
| Vũ Trúc | Trânidol | 00C1020173098097 | 1410886 | |||
| 56 | ThanhLong3 | Thanh Long | LaBốiBối | 009202005B322873 | 1234293 | 2,605,385 |
| Thanh Long | xSe7ven | 009202005A0118A5 | 1371092 | |||
| 57 | cùibắp | Thiên Long 29 | idol | 00C9020177CE2F94 | 1252229 | 2,556,398 |
| Thiên Long 29 | Jade | 00C9020177CE3DEF | 1304169 | |||
| 58 | XxTrumxX | Vũ Trúc | XxHadesxX | 00C1020173097937 | 1235805 | 2,525,012 |
| Vũ Trúc | xXHadesXx | 00BE0201713FB6B6 | 1289207 | |||
| 59 | ĐaoPhàm | Thánh Hỏa | zThiênPhàm | 006F0200478A2EAC | 1249809 | 2,481,477 |
| Thánh Hỏa | zHONHATDAOz | 006F02003D69184D | 1231668 | |||
| 60 | ĐồngĐa | Thánh Hỏa | ĐồngHạo | 006F02005111E794 | 1244519 | 2,443,713 |
| Thánh Hỏa | LinDaCZ | 006F02004789B35B | 1199194 | |||
| 61 | Vui Vẻ 2 | Lâm Hải | AnĐông | 00C2020173A20E70 | 1195206 | 2,421,067 |
| Lâm Hải | ThưKiếm | 00BD020170A71DCF | 1225861 | |||
| 62 | MìThậpCẩm | Vũ Trúc | iHạoQuyết | 00C002017270E069 | 1280630 | 2,418,079 |
| Vũ Trúc | iLongIdol | 00C002017270F97E | 1137449 | |||
| 63 | GópVui | Bạch Hổ | CòiCòi | 1214706 | 2,415,639 | |
| Bạch Hổ | ZzCHÍPHÈOz | 1200933 | ||||
| 64 | MaThần | Bạch Hổ | Rengoku | 1202047 | 2,413,651 | |
| Bạch Hổ | thao3080 | 1211604 | ||||
| 65 | vui ve 5 | Lâm Hải | ThủyLiên | 00c2020173a239a7 | 1221366 | 2,404,341 |
| Lâm Hải | ThiênHạc | 00BD020170A72311 | 1182975 | |||
| 66 | ĐàoHoa | Thiên Long 33 | Porcher911 | 00cd02017a308a55 | 1275120 | 2,396,609 |
| Thiên Long 33 | ÔngTrùm | 00CD02017A3086EC | 1121489 | |||
| 67 | ĐàoHoa | Thiên Long 33 | ÔngTrùm | 00CD02017A3086EC | 1121489 | 2,396,609 |
| Thiên Long 33 | Porcher911 | 00cd02017a308a55 | 1275120 | |||
| 68 | LongYến | Thánh Hỏa | zHỏaLongzZ | 006F0200478A1F51 | 1210776 | 2,355,484 |
| Thánh Hỏa | xNhưYến | 006F02005C63569B | 1144708 | |||
| 69 | JuMông | Vũ Trúc | xJuMông | heo#0694 | 1227442 | 2,294,077 |
| Vũ Trúc | xJUMông | 1066635 | ||||
| 70 | Vui Vẻ 3 | Lâm Hải | HỏaNhi | 00BD020170A71F2D | 1185987 | 2,257,953 |
| Lâm Hải | HùngĐao | 00BD020170A7205A | 1071966 | |||
| 71 | BeautifulDay | Vũ Trúc | iHạoTuyết | 00BE02017140132A | 1187408 | 2,220,585 |
| Vũ Trúc | IHoaMộcLanI | 00C002017270E27A | 1033177 | |||
| 72 | Vui Ve | Lâm Hải | KiềuThu | 00BD020170A723CF | 1149943 | 2,200,662 |
| Lâm Hải | xThờiTiết | 00C2020173A256D8 | 1050719 | |||
| 73 | BeautifulĐay | Vũ Trúc | zPhiThiên | 00C002017270E1CB | 1009279 | 2,002,651 |
| Vũ Trúc | iTriệtLong | 00C002017270E585 | 993372 | |||
| 74 | BeautifulĐay1 | Vũ Trúc | IHạoThiên | 00C002017270EC17 | 975200 | 1,932,440 |
| Vũ Trúc | zThiênHỏa | 00C002017270ECD5 | 957240 | |||
| 75 | bocuas1 | Huyền Tố | Krystals | 0075020049E9314A | 814142 | 1,731,991 |
| Huyền Tố | TrâuĐực | 008002003E9D0ACF | 917849 | |||
| 76 | NewStyle | Huyền Tố | zKaiKnightz | 0075020049509173 | 653959 | 1,499,855 |
| Huyền Tố | zCườngg | 0075020058CFACE2 | 845896 | |||
| 77 | BONGMIN | Thiên Long 30 | Minnancy | 538187 | 1,357,591 | |
| Thiên Long 30 | bôngzZ | 00ca02017866c1cdZz | 819404 | |||
| 78 | zCtrll | Thanh Long | zỔi | 009202005A00E3E3 | 547636 | 756,019 |
| Thanh Long | zCtrll | 00920200579E7C0F | 208383 | |||
| 79 | lLạclLạc | Thanh Long | lLạclLạc | 0092020055D4D955 | 380185 | 677,384 |
| Thanh Long | lllĐộclll | 0092020055D4B83C | 297199 | |||
| 80 | AssassinBV | Thanh Long | AssassinBV | 0092020057072BFC | 432655 | 597,965 |
| Thanh Long | zAlt | 0092020055D60802 | 165310 | |||
| 81 | zCtrl | Thanh Long | zCtrl | 0092020055D6D497 | 238015 | 504,838 |
| Thanh Long | LinhlLan | 00920200553DB112 | 266823 | |||
| 82 | DiệpKhải | Thanh Long | DiệpKhải | 009202005BCB1B3D | 265461 | 480,693 |
| Thanh Long | NT91 | 00920200553C3747 | 215232 | |||
| 83 | Nos | Thiên Long 35 | MINO | 200146 | 420,305 | |
| Thiên Long 35 | SH150 | 220159 | ||||
| 84 | lKiller | Thanh Long | lKiller | 0092020055D4DC32 | 209084 | 388,033 |
| Thanh Long | 0Kelly0 | 0092020055D4AA7E | 178949 | |||
| 85 | tuyệt sát | Thiên Long 34 | CandyIsBack | 202312 | 364,017 | |
| Thiên Long 34 | xPepsi | 161705 | ||||
| 86 | xzHoaUyênzx | Thanh Long | xzHoaUyênzx | 0092020055D5CB13 | 171777 | 361,587 |
| Thanh Long | hoàngdung02 | 0092020055D6DE7D | 189810 | |||
| 87 | xHạBăngx | Thanh Long | xHạBăngx | 0092020055D706FC | 229124 | 346,713 |
| Thanh Long | Ng0cLinh | 00920200553C1500 | 117589 | |||
| 88 | CoolandClean | Thanh Long | CoolandClean | 0092020055D5D7A1 | 104831 | 214,236 |
| Thanh Long | Hanzo | 0092020055D51312 | 109405 |
Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng trong game hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được sự hỗ trợ tốt nhất.