| Bảng c | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Đội | Đại Hoàng 01 | XãHộiĐen | VP30team2 | HuyếtSát | Tổng Điểm |
| Đại Hoàng 01 |
|
1 | 3 | 3 | 7 |
| XãHộiĐen | 1 |
|
0 | 0 | 1 |
| VP30team2 | 0 | 3 |
|
0 | 3 |
| HuyếtSát | 0 | 3 | 3 |
|
6 |
Bảng C
| Đại Hoàng 01 | LOSE | 0 | XãHộiĐen | WIN | 2 | 1 | 1 |
| WIN | 2 | LOSE | 0 | ||||
| VP30team2 | LOSE | 0 | HuyếtSát | WIN | 2 | 0 | 3 |
| LOSE | 0 | WIN | 2 | ||||
| Đại Hoàng 01 | WIN | 2 | HuyếtSát | LOSE | 0 | 3 | 0 |
| WIN | 2 | LOSE | 0 | ||||
| VP30team2 | WIN | 2 | XãHộiĐen | LOSE | 0 | 3 | 0 |
| WIN | 2 | LOSE | 0 | ||||
| Đại Hoàng 01 | WIN | 1 | VP30team2 | LOSE | 0 | 3 | 0 |
| WIN | 2 | LOSE | 0 | ||||
| XãHộiĐen | LOSE | 0 | HuyếtSát | WIN | 2 | 0 | 3 |
| LOSE | 0 | WIN | 2 |
| Bảng D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Đội | Messi | PuMaKinhKha | Brothers 03 | HẢOHÁN | Tổng Điểm |
| Lâm Hạo |
|
3 | 3 | 3 | 9 |
| TTVHyper | 0 |
|
3 | 3 | 6 |
| HoangDuong | 0 | 0 |
|
0 | 0 |
| Đại Hoàng 04 | 0 | 0 | 3 |
|
3 |
Bảng D
| Lâm Hạo | WIN | 2 | TTVHyper | LOSE | 0 | 3 | 0 |
| WIN | 2 | LOSE | 0 | ||||
| HoangDuong | LOSE | 0 | Đại Hoàng 04 | WIN | 2 | 0 | 3 |
| LOSE | 0 | WIN | 2 | ||||
| Lâm Hạo | WIN | 2 | Đại Hoàng 04 | LOSE | 0 | 3 | 0 |
| WIN | 2 | LOSE | 0 | ||||
| HoangDuong | LOSE | 0 | TTVHyper | WIN | 2 | 0 | 3 |
| LOSE | 0 | WIN | 2 | ||||
| Lâm Hạo | WIN | 2 | HoangDuong | LOSE | 0 | 3 | 0 |
| WIN | 2 | LOSE | 0 | ||||
| TTVHyper | WIN | 2 | Đại Hoàng 04 | LOSE | 0 | 3 | 0 |
-
Chúc mừng các đội: Đại Hoàng 01, HuyếtSát, Lâm Hạo, TTVHyper đã giành được quyền vào Vòng Loại 2.
Nay xin thông báo để quý bằng hữu kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng trong game hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được sự hỗ trợ tốt nhất.